La CAPN s'est tenue les 29 et 30 mai. Elle avait à son ordre du jour le 2nd mouvement des chefs d'établissement et le 1er mouvement des adjoints. Voici les nouvelles nominations, les départs de l'académie et les postes vacants.
Les nominations après la CAPN des Perdirs
Mouvement des perdirs adjoints
CLG | CHARLEMAGNE | LAON | HUDE | KARINE |
LP | JULIE DAUBIÉ | LAON | LE FAUCONNIER | MANUEL |
CLG | GEORGE SAND | BEAUVAIS | LECLERC | NICOLAS |
CLG | DES BOURGOGNES | CHANTILLY | SAVERIMOUTOU | ARIANE |
CLG | JEAN MOULIN | FORMERIE | JUMEAUX | SÉBASTIEN |
LP LYC | ARTHUR RIMBAUD | RIBECOURT-DRESLINCOURT | GRANDIÈRE | CHRISTINE |
LP LYC | AMYOT D’INVILLE | SENLIS | GAMBART | CÉLINE |
CLG | SAGEBIEN | AMIENS | JORON | ROMAIN |
CLG | DU VAL DE NIÈVRE | DOMART-EN-PONTHIEU | PIÈGLE | NICOLAS |
CLG | LA ROSE DES VENTS | FRIVILLE-ESCARBOTIN | BERTIN | ALAIN |
LYC | DU VIMEU | FRIVILLE-ESCARBOTIN | MONNEZ | ANDRÉE |
CLG | DE LA BAIE DE SOMME | ST VALERY-SUR-SOMME | MARTIN | CHRISTINE |
Mouvement des chefs
Pas de nominations nouvelles dans l’académie.
Ils quittent l’académie
ALCINOUS | GRAZIELLA | RÉUNION |
BOURDET | YANN | GRENOBLE |
BOZEC-BELLENGER | SYLVIE | ROUEN |
FOUKRA | RACHIDA | NICE |
HOGUET | THIERRY | GUYANE |
MASSERI | PHILIPPE | TOULOUSE |
PERRAY | MAÏTÉ | NANTES |
SOUAIBIA | FATIHA | AIX-MARSEILLE |
Les postes vacants
Emploi | Étab | RNE | Nom |
Cat | Log | CP | Commune |
ADCG | CLG | 0020002S | LOUIS SANDRAS | 3 | F3 | 02320 | ANIZY LE CHATEAU |
ADLY | LGT LY | 0020014E | GAY LUSSAC | E | F5 | 02302 | CHAUNY |
ADCG | CLG | 0020018J | LEON DROUSSENT | 2 | F4 | 02380 | COUCY LE CHATEAU AUFFRIQUE |
ADLP | LP | 0020022N | JEAN MONNET | 3 | F0 | 02800 | LA FERE |
ADLP | LP LYC | 0020025S | LA FERTÉ MILON | 2 | F4 | 02460 | LA FERTE MILON |
ADLY | LGT | 0020032Z | PAUL CLAUDEL | 4 | F4 | 02001 | LAON |
ADLP | LP LYC | 0020051V | DE L AMEUBLEMENT | 2 | F4 | 02100 | ST QUENTIN |
ADCG | CLG | 0020056A | MARTHE LEFÈVRE | 3 | F5 | 02100 | ST QUENTIN |
ADCG | CLG | 0020063H | JOLIOT CURIE | 4 | F3 | 02700 | TERGNIER |
ADCG | CLG | 0020066L | MARCEL PAGNOL | 2 | F3 | 02490 | VERMAND |
ADCG | CLG | 0021493M | VICTOR HUGO | 3 | F4 | 02301 | CHAUNY |
ADCG | CLG | 0021593W | JACQUES PRÉVERT | 2 | F5 | 02520 | FLAVY LE MARTEL |
ADCG | CLG | 0021598B | JEAN MERMOZ | 4 | F5 | 02011 | LAON |
ADCG | CLG | 0021686X | FROEHLICHER | 2 | F4 | 02150 | SISSONNE |
ADCG | CLG | 0021691C | SAINT JUST | 2 | F4 | 02200 | SOISSONS |
ADCG | CLG | 0021722L | LA FEUILLADE | 2 | F4 | 02290 | VIC SUR AISNE |
ADCG | CLG | 0021989B | FRANCOIS 1ER | 2 | F4 | 02600 | VILLERS COTTERETS |
ADLY | LPO LY | 0022044L | LE CORBUSIER | 3 | F3 | 02331 | SOISSONS |
ADLY | LGT | 0600013N | CASSINI | E | F5 | 60607 | CLERMONT |
ADLY | LGT | 0600021X | JULES UHRY | 4 | F4 | 60107 | CREIL |
ADCG | CLG | 0600032J | LA ROCHEFOUCAULD | 2 | F5 | 60140 | LIANCOURT |
ADLY | LGT LY | 0600040T | JEAN CALVIN | E | F4 | 60401 | NOYON |
ADLP | LP LYC | 0600041U | CHARLES DE BOVELLES | 3 | F5 | 60401 | NOYON |
ADCG | CLG | 0600046Z | DE MARLY | 2 | F4 | 60170 | RIBECOURT DRESLINCOURT |
ADCG | CLG | 0600060P | JACQUES PRÉVERT | 2 | F5 | 60230 | CHAMBLY |
ADCG | CLG | 0601178E | ANATOLE FRANCE | 4 | F5 | 60160 | MONTATAIRE |
ADCG | CLG | 0601191U | DU THELLE | 4 | F5 | 60110 | MERU |
ADCG | CLG | 0601193W | CLAUDE DEBUSSY | 4 | F4 | 60280 | MARGNY LES COMPIEGNE |
ADCG | CLG | 0601292D | DES FONTAINETTES | 3 | F5 | 60650 | ST AUBIN EN BRAY |
ADCG | CLG | 0601296H | LUCIE ET RAYMOND AUBRAC | 2 | F3 | 60721 | PONT STE MAXENCE |
ADCG | CLG | 0601408E | GUILLAUME CALE | 3 | F4 | 60440 | NANTEUIL LE HAUDOUIN |
ADCG | CLG | 0601605U | PAUL ÉLUARD | 4 | F5 | 60402 | NOYON |
ADCG | CLG | 0601607W | SIMONE VEIL | 3 | F4 | 60290 | CAUFFRY |
ADCG | CLG | 0601786R | RENÉ CASSIN | 3 | F4 | 60870 | BRENOUILLE |
ADCG | CLG | 0601821D | ÉMILE LAMBERT | 3 | F0 | 60870 | VILLERS ST PAUL |
ADCG | CLG | 0601834T | JACQUES YVES COUSTEAU | 4 | F5 | 60600 | BREUIL LE VERT |
ADLY | LGT | 0601865B | CONDORCET | 4 | F5 | 60111 | MÉRU |
ADLP | LP LYC | 0601870G | ANDRÉ MALRAUX | 4 | F4 | 60761 | MONTATAIRE |
ADCG | CLG | 0601872J | FRANCOISE DOLTO | 3 | F4 | 60260 | LAMORLAYE |
ADCG | CLG | 0601937E | JULES VERNE | 3 | F5 | 60610 | LACROIX ST OUEN |
ADCG | CLG | 0800004V | WILLIAM HENRI CLASSEN | 2 | F0 | 80250 | AILLY SUR NOYE |
ADLY | LPO LY | 0800007Y | LAMARCK | 4 | F4 | 80301 | ALBERT |
ADLY | LGT LY | 0800046R | PIERRE MENDÈS FRANCE | 4 | F4 | 80201 | PÉRONNE |
ADCG | CLG | 0801537L | BÉRANGER | 4 | F4 | 80201 | PÉRONNE |
ADLY | LGT LY | 0801900F | DE L’AUTHIE | 2 | F3 | 80600 | DOULLENS |
Rq: les postes bloqués ou réservés ne figurent dans ce tableau.